Сведения о членах - Недействующие члены
	Создано: 31.08.2020 11:55:51      Последние изменения: 28.12.2023 14:25:28
    
        
        
    	
			
			
		
		
		
			
		
		
			
		
        
            
        
		
			
		
		
            
		
        
            
        
				
				
				
		
		
				
			
		
	
 
Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОМАЙНИНГСИСТЕМ» /ООО «ЕМС»/
| Сведения о членстве | Недействующий | 
| Дата и основания прекращения членства | Исключено 28.12.2023 г. Решением Совета Ассоциации (Протокол № 23/2023 от 28.12.2023 г., вопрос № 1). | 
| Регистрационный номер, дата внесения сведений в реестр СРО | № 137 от 31.08.2020 | 
| Руководитель | Генеральный директор Лазарев Виктор Юрьевич | 
| Адрес | 652515, РФ, Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д. 50Б | 
| ИНН | 4205364133 | 
| ОГРН // ОГРНИП дата регистрации | 1184205000209 от 10.01.2018 | 
| Сведения о соответствии условиям членства в СРО | Не соответствует | 
| 
 | ||
| Дата решения о приёме в члены Ассоциации | Номер решения о приёме в члены Ассоциации | Дата вступления в силу решения о приёме | 
| 
 | |||
| В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Право заключения договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров | 
| 
 | |
| Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год) | |
| Срок приостановления права | |
| Основание приостановления права | |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | 
| 
 | ||
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | ||
| Доплата взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | ||
| 
 | |
| Дата расчета совокупного размера обязательств | |
| Совокупный размер обязательств | |
| 
к нему мер дисциплинарного воздействия за два предшествующих года | |||||
| Период проведенной проверки | Вид проверки | Форма проверки | Результат проверки | Нарушения | Сведения по мерам дисциплинарного воздействия | 
| с 31.08.2020 по 31.12.2020 | не проводилась | не проводилась | Акт № - от - | не проводилась | - | 
| с 01.01.2021 по 31.12.2021 | не проводилась | не проводилась | Акт № - от - | не проводилась | - | 
| с 29.08.2022 по 31.08.2022 | плановая | документарная | Акт № 21 от 31.08.2022 | выявлены | Акт передан в ДК. Возбуждено дисциплинарное производство (Решение № 09/2022 от 06.09.2022 г.). Вынесено предписание об устранении нарушений до 14.10.2022 г. (Протокол № 09/2022/ДК от 16.09.2022 г.). Сроки предписания продлены до 28.10.2022 г. (Протокол № 09-1/2022/ДК от 14.10.2022 г.). Вынесено предупреждение об устранении нарушений до 11.11.2022 г. (Протокол № 09-2/2022/ДК от 28.10.2022 г.). Дисциплинарное производство прекращено (Протокол № 09-3/2022/ДК от 11.11.2022 г.). | 
| 
по конкурентным способам заключения договоров (компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств) В Ассоциации «ОСОКО» страхование риска ответственности за нарушение условий подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров не применяется | ||||||
| Наименование страховщика | Местонахождение страховщика | Контакты | Лицензия | Договор страхования | Размер страховой суммы (руб) | Предмет договора страхования | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
		Реестр членов АССОЦИАЦИИ "ОСОКО также ведется в составе единого реестра членов организаций НОСТРОЙ  Единый реестр членов СРО
Единый реестр членов СРО
		
 
                            